| SPICA 121 1:30 |
|---|
|
| Historik och fakta | ||
|---|---|---|
| Fartygstyp | Spica 1 klassen (Spica T121) | |
| Byggd år | 1966 - 68 | |
| På varv | Götaverken AB | |
| För rederi e.d. | Svenska marinen | |
| Systerfartyg | Sirius (T122), Capella (T123) samt T124 - 126, Castor, Vega och Virgo, byggda på Karlskronavarvet | |
| Mått och Data | ||
|---|---|---|
| Längd / Bredd | 39,6 m / 6,9 m | |
| Djupgående | ||
| Maskiner | Tre stycken gasturbinmotorer från Bristol-"Proteus" | |
| Effekt | 3 x 4.250 hk | |
| Fart | 40 knop | |
| Besättning | ||
| Egenskaper och specialitéer |
|---|
| Vapenbestyckning: 6 st 53 cm torpeder, 1 st 57 mm A-kanon, Lysraketer Deplacement 210 ton |
| Modellen |
|---|
| Scratchbygge med byggstart 1988. Byggd efter ritning från Sema hobby (fortfarande ej helt färdig) Radiostyrd, 2 st Graupner-motorer typ BD700 9,6 V med växellåda. 12 V batteri 7 Ah |