| SMIT NEDERLAND 1:33 Heter numera SMIT PANAMA |
|---|
|
| Historik och fakta | ||
|---|---|---|
| Fartygstyp | Bogserbåt | |
| Byggd år | 1979 | |
| På varv | BV Scheepswerft + Machinefabriek "De Merwede", Hardinxveld-Giessendam | |
| För rederi e.d. | Smit Internationale Havensleebdienst BV | |
| Systerfartyg | Smit Denmarken, Smit Zweden, Smit Duitsland, Smit Frankrijk, Smit Rusland Smit Finland, Smit Ierland | |
| Mått och Data | ||
|---|---|---|
| Längd / Bredd | 28,40 m / 8,85 m | |
| Djupgående | 3,85 m | |
| Maskiner | Två "Stork Werkspoor" diselmaskiner | |
| Effekt | 1800 Hkr vid 1000 varv/min ger en dragkraft på 27 ton | |
| Fart | 12 knop | |
| Besättning | 8 man | |
| Egenskaper och specialitéer |
|---|
| Bogserbåten konstruerades för att bogsera sjögående fartyg i Rotterdams hamn. Hon är utrustad med ställbara propellrar som sitter i två dysor. Detta tillsammans med de progressiva rodren bidrar till hennes goda manöverförmåga. |
| Modellen |
|---|
| Billing boats modell konstruerad ??? ...... |