| USS ROCK U-274 1:72 |
|---|
|
|
| Historik och fakta | ||
|---|---|---|
| Fartygstyp | Ubåt | |
| Byggd år | 1943, kölsträckt den 20 juni, och operationsklar den 26 oktober | |
| På varv | Manitowoc shipbuilding CO, Visconsin, USA | |
| För rederi e.d. | Amerikanska marinen | |
| Systerfartyg | ca 300 st | |
| Mått och Data | ||
|---|---|---|
| Längd / Bredd | 95 m / 8,20 m | |
| Djupgående | 4,6 m Max dykdjup 175 m | |
| Vikt | Ö-läge 1825 ton, U-läge 2410 ton | |
| Maskiner | 4 st dieslar och 4 st elmotorer | |
| Effekt | 1000 Hkr vardera på dieslarna och 580 Hkr vardera på elmotorerna | |
| Fart | 20,75 knop i ö-läge och 8,75 knop i u-läge | |
| Besättning | 85 man | |
| Egenskaper och specialitéer |
|---|
| Hon var en av många ubåtar som tillverkades i en väldig fart efter incidenten vid Pearl Habour. Maximal uthållighet med bränsle och proviant, 85 dagar. Hon hade 6 lyckade uppdrag, och skadade och sänkte ett tonnage av sammanlagt 42,282 ton under sin operationstid. Hon blev tagen ur tjänst den 1 maj 1946. Tyvärr blev hon sänkt 1967, som bombmål för den Amerikanska marinen! 6 st av denna ubåts-klass finns fortfarande kvar som museifartyg. |
| Modellen |
|---|
| Plastbyggsats från Revell. Omgjord för att klara radiostyrning |