| Datum | Dag | Tid | Aktivitet |
|---|---|---|---|
| Januari | |||
| 31 | Tisdag | 18:00 - 22:00 | Årsmöte, P.A. Hanssons hem |
| Februari | |||
| 21 | Tisdag | 18:00 - 22:00 | Klubbmöte, P.A. Hanssons hem |
| Mars | |||
| 27 | Tisdag | 18:00 - 22:00 | Klubbmöte, P.A. Hanssons hem |
| April | |||
| 15 | Söndag | 10:00 | Bryggiläggning i Dammen samt lite körning. |
| 29 | Söndag | 10:00 | Dammen |
| Maj | |||
| 15 | Tisdag | 18:00 | Dammen |
| Juni | |||
| 03 | Söndag | 10:00 | Dammen |
| 17 | Söndag | 10:00 | Dammen, Besök av Vallensbæck |
| Juli | |||
| 03 | Tisdag | 18:00 | Dammen |
| 21 | Lördag | 09:00 - 17:00 | Thulin-dagen, Citadellet Landskrona |
| 29 | Söndag | 10:00 | Dammen |
| Augusti | |||
| 11 | Lördag | 09:00 - | Hamnsportdag, Gislövshamn ? |
| 25 | Lördag | 10:00 - | Trelleborgs hamn ? |
| September | |||
| 18 | Tisdag | 18:00 | Dammen. Mörkerkörning |
| 30 | Söndag | 10:00 | Dammen |
| Oktober | |||
| 14 | Söndag | 10:00 | Bryggan tas upp samt körning |
| 30 | Tisdag | 18:00 - 22:00 | Klubbmöte, P.A. Hanssons hem |
| November | |||
| 27 | Tisdag | 18:00 - 22:00 | Klubbmöte, P.A. Hanssons hem |
| Datum | Dag | Tid | Aktivitet |
|---|---|---|---|
| Januari | |||
| 29 | Tisdag | 18:00 - 22:00 | Årsmöte, P.A. Hanssons hem |
OBS Årsprogrammet kan ändras.